Estudio de datos · 3T 2026
Dominios más citados en los AI Overviews de Google en España
Las fuentes que los AI Overviews de Google añade a sus respuestas cuando alguien en España le hace preguntas de compra. Forma parte del estudio ¿Qué webs cita la IA en España?
5.227
respuestas analizadas
40
marcas
6,5
fuentes por respuesta
6,6 %
de las citas, a la web de la marca
Qué tipo de fuentes cita los AI Overviews de Google
El 76,6 % de las citas de los AI Overviews de Google va a webs de empresas. Frente a los cuatro motores juntos, donde más se inclina es hacia redes sociales y vídeo: el 3,9 % de sus citas, frente al 2,1 % en el conjunto de motores.
AI Overviews de Google
Webs de empresas 76,6 %, Directorios y marketplaces 10,5 %, Prensa y revistas 3,8 %, Redes sociales y foros 4,5 %, Organismos públicos y referencia 4,7 %
Todos los motores
Webs de empresas 72,6 %, Directorios y marketplaces 11,6 %, Prensa y revistas 4,3 %, Redes sociales y foros 2,8 %, Organismos públicos y referencia 8,7 %
Los dominios que los AI Overviews de Google cita para más marcas
Ordenados por el número de marcas en cuyas respuestas de los AI Overviews de Google aparece citado el dominio, y después por citas. La última columna es el porcentaje de todas las respuestas de los AI Overviews de Google del estudio que lo citan.
| # | Dominio | Tipo | Marcas | Citas | Respuestas que lo citan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | facebook.com | Redes sociales y vídeo | 34 | 339 | 6 % |
| 2 | instagram.com | Redes sociales y vídeo | 33 | 549 | 8,6 % |
| 3 | tiktok.com | Redes sociales y vídeo | 28 | 291 | 4,7 % |
| 4 | reddit.com | Foros y preguntas y respuestas | 18 | 92 | 1,6 % |
| 5 | linkedin.com | Redes sociales y vídeo | 17 | 63 | 1,2 % |
| 6 | wikipedia.org | Enciclopedias, investigación y documentos | 13 | 25 | 0,5 % |
| 7 | elpais.com | Prensa generalista | 13 | 23 | 0,4 % |
| 8 | elespanol.com | Prensa generalista | 10 | 25 | 0,5 % |
| 9 | lavanguardia.com | Prensa generalista | 9 | 84 | 1,5 % |
| 10 | comunidad.madrid | Administración y organismos públicos | 9 | 75 | 1,4 % |
| 11 | amazon.es | Marketplaces y tiendas | 9 | 55 | 1 % |
| 12 | cronoshare.com | Directorios, reseñas y comparadores | 9 | 32 | 0,6 % |
| 13 | elconfidencial.com | Prensa generalista | 9 | 16 | 0,3 % |
| 14 | eleconomista.es | Prensa generalista | 8 | 76 | 1,3 % |
| 15 | idealista.com | Marketplaces y tiendas | 8 | 28 | 0,5 % |
| 16 | abc.es | Prensa generalista | 6 | 58 | 1 % |
| 17 | habitissimo.es | Directorios, reseñas y comparadores | 6 | 50 | 0,9 % |
| 18 | mapfre.es | Webs de empresas | 6 | 25 | 0,5 % |
| 19 | europages.es | Directorios, reseñas y comparadores | 6 | 24 | 0,5 % |
| 20 | scribd.com | Enciclopedias, investigación y documentos | 6 | 13 | 0,2 % |
| 21 | expansion.com | Prensa generalista | 6 | 8 | 0,2 % |
| 22 | topdoctors.es | Revistas y medios sectoriales | 5 | 142 | 2,4 % |
| 23 | quironsalud.com | Webs de empresas | 5 | 134 | 2,4 % |
| 24 | bbva.es | Webs de empresas | 5 | 117 | 2 % |
| 25 | metoree.com | Directorios, reseñas y comparadores | 5 | 44 | 0,8 % |
| 26 | leroymerlin.es | Marketplaces y tiendas | 5 | 33 | 0,4 % |
| 27 | tripadvisor.es | Directorios, reseñas y comparadores | 5 | 27 | 0,5 % |
| 28 | interempresas.net | Revistas y medios sectoriales | 5 | 24 | 0,5 % |
| 29 | larazon.es | Prensa generalista | 5 | 14 | 0,2 % |
| 30 | bbva.com | Webs de empresas | 5 | 14 | 0,3 % |
Otros motores
- Dominios más citados en ChatGPT
- Dominios más citados en el Modo IA de Google
- Dominios más citados en Perplexity
Sigue tu marca en los AI Overviews de Google o lee la metodología del estudio.
Empieza hoy a medir tu marca en los buscadores con IA
Controla cómo citan tu marca los motores de IA, sigue tus posiciones y compárate con la competencia, todo en una sola plataforma.